Descripción
4 Locales comerciales en primer piso, de diferentes áreas, cada uno con baño propio.
ÁREAS DESDE 40 m2 HASTA 92 m2.
PRECIOS DESDE $ 118,250 HASTA $ 151,550
18 consultorios médicos en 2°, 3° y 4° piso, (6 en cada piso) de diferentes metrajes y cada uno con baño propio.
ÁREAS DESDE 16.61m2 HASTA 36.67m2
PRECIOS DESDE $ 31,670 HASTA $ 56,010
LOCAL | ÁREA m2 | PRECIO |
Local 4 (en esquina) | 40 m2 | $ 118,250.00 |
Local 3 | 55 m2 | $ 125,270.00 |
Local 2 | 46 m2 | $ 120,050.00 |
Local 1 | 92 m2 | $ 151,550.00 |
PISO | CONSULTORIO Nro. | ÁREA | PRECIO |
2° PISO | 1 (En esquina) | 29.87 m2 | VENDIDO |
2° PISO | 2 | 31.53 m2 | VENDIDO |
2° PISO | 3 | 28.31 m2 | VENDIDO |
2° PISO | 4 | 36.67 m2 | $ 56,010.00 |
2° PISO | 5 | 16.61 m2 | VENDIDO |
2° PISO | 6 | 28.26 m2 | $ 52,210.00 |
3° PISO | 1 (En esquina) | 29.87 m2 | VENDIDO |
3° PISO | 2 | 31.53 m2 | VENDIDO |
3° PISO | 3 | 28.31 m2 | $ 49,315.00 |
3° PISO | 4 | 36.67 m2 | $ 53,015.00 |
3° PISO | 5 | 16.61 m2 | VENDIDO |
3° PISO | 6 | 28.26 m2 | $ 48,550.00 |
4° PISO | 1 (En esquina) | 29.87 m2 | $ 49,640.00 |
4° PISO | 2 | 31.53 m2 | $ 48,790.00 |
4° PISO | 3 | 28.31 m2 | $ 46,555.00 |
4° PISO | 4 | 36.67 m2 | $ 50,735.00 |
4° PISO | 5 | 16.61 m2 | $ 31,670.00 |
4° PISO | 6 | 28.26 m2 | $ 44,940.00 |
LC120
Detail
- Teléfono: 950060052
- Año de construcción: 2024
- Tipo: Local comercial
- Vendido: No
- Contrato: Sale
- Estado: Venta
- Ubicación: Yanahuara
- Cuartos: 1
- Baños: 1